Chihuahua, Chih. – El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) en su segunda Sesión Ordinaria aprobó los montos máximos que los partidos políticos, coaliciones, así como personas candidatas y candidatos independientes a cargos de elección popular, podrán utilizar para gastos de campaña en el Proceso Electoral Local 2020-2021.
El periodo de campaña para la elección de Gubernatura es del 4 de abril al 2 de junio, mientras que para los cargos de Diputaciones, Ayuntamientos y Sindicaturas es del 29 de abril al 2 de junio del 2021.
Estos montos se desglosan de la siguiente manera:
Tope de gastos de campaña para la gubernatura:
TABLA A | |||
PADRÓN ELECTORAL AL 31/ DIC/2020 | VALOR DE LA UMA PARA 2021 | 25% DEL VALOR DE LA UMA | TOPE GASTOS DE CAMPAÑA PARA GUBERNATURA |
2,884,011 | $89.62 | $22.405 | $64,616,266.46 |
Tope de gastos de campaña para diputaciones locales:
TABLA B | |||||
DISTRITO | MUNICIPIO CABECERA DISTRITAL | PADRÓN AL 31/DIC/2020 | 25% UMA (89.62*25%=22.405) | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (PESOS) | |
CLAVE | NOMBRE | ||||
1 | 50 | NUEVO CASAS GRANDES | 126,994 | 22.405 | $ 2,845,300.57 |
2 | 37 | JUÁREZ | 112,540 | 22.405 | $ 2,521,458.70 |
3 | 37 | JUÁREZ | 120,328 | 22.405 | $ 2,695,948.84 |
4 | 37 | JUÁREZ | 133,895 | 22.405 | $ 2,999,917.48 |
5 | 37 | JUÁREZ | 140,822 | 22.405 | $ 3,155,116.91 |
6 | 37 | JUÁREZ | 127,346 | 22.405 | $ 2,853,187.13 |
7 | 37 | JUÁREZ | 126,160 | 22.405 | $ 2,826,614.80 |
8 | 37 | JUÁREZ | 129,248 | 22.405 | $ 2,895,801.44 |
9 | 37 | JUÁREZ | 115,202 | 22.405 | $ 2,581,100.81 |
10 | 37 | JUÁREZ | 133,988 | 22.405 | $ 3,002,001.14 |
11 | 45 | MEOQUI | 144,287 | 22.405 | $ 3,232,750.24 |
12 | 19 | CHIHUAHUA | 139,217 | 22.405 | $ 3,119,156.89 |
13 | 31 | GUERRERO | 117,868 | 22.405 | $ 2,640,832.54 |
14 | 17 | CUAUHTÉMOC | 142,136 | 22.405 | $ 3,184,557.08 |
15 | 19 | CHIHUAHUA | 150,895 | 22.405 | $ 3,380,802.48 |
16 | 19 | CHIHUAHUA | 143,216 | 22.405 | $ 3,208,754.48 |
17 | 19 | CHIHUAHUA | 143,662 | 22.405 | $ 3,218,747.11 |
18 | 19 | CHIHUAHUA | 138,444 | 22.405 | $ 3,101,837.82 |
19 | 21 | DELICIAS | 132,460 | 22.405 | $ 2,967,766.30 |
20 | 11 | CAMARGO | 113,702 | 22.405 | $ 2,547,493.31 |
21 | 32 | HIDALGO DEL PARRAL | 135,471 | 22.405 | $ 3,035,227.76 |
22 | 27 | GUACHOCHI | 116,130 | 22.405 | $ 2,601,892.65 |
Tope de gastos de campaña para elecciones de miembros de ayuntamientos:
TABLA C | |||||
MUNICIPIO | PADRÓN AL 31/DIC/2020 | 25% UMA (89.62*25%) | RESULTADO | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA | |
CLAVE | NOMBRE | ||||
1 | AHUMADA | 9,889 | 22.405 | $ 221,563.05 | $ 221,563.05 |
2 | ALDAMA | 21,162 | 22.405 | $ 474,134.61 | $ 474,134.61 |
3 | ALLENDE | 7,277 | 22.405 | $ 163,041.19 | $ 179,240.00 |
4 | AQUILES SERDÁN | 13,520 | 22.405 | $ 302,915.60 | $ 302,915.60 |
5 | ASCENSIÓN | 18,823 | 22.405 | $ 421,729.32 | $ 421,729.32 |
6 | BACHÍNIVA | 5,744 | 22.405 | $ 128,694.32 | $ 179,240.00 |
7 | BALLEZA | 13,444 | 22.405 | $ 301,212.82 | $ 301,212.82 |
8 | BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN | 8,016 | 22.405 | $ 179,598.48 | $ 179,598.48 |
9 | BOCOYNA | 21,220 | 22.405 | $ 475,434.10 | $ 475,434.10 |
10 | BUENAVENTURA | 19,317 | 22.405 | $ 432,797.39 | $ 432,797.39 |
11 | CAMARGO | 39,572 | 22.405 | $ 886,610.66 | $ 886,610.66 |
12 | CARICHÍ | 7,409 | 22.405 | $ 165,998.65 | $ 179,240.00 |
13 | CASAS GRANDES | 10,899 | 22.405 | $ 244,192.10 | $ 244,192.10 |
14 | CORONADO | 1,879 | 22.405 | $ 42,099.00 | $ 179,240.00 |
15 | COYAME DEL SOTOL | 2,221 | 22.405 | $ 49,761.51 | $ 179,240.00 |
16 | LA CRUZ | 3,548 | 22.405 | $ 79,492.94 | $ 179,240.00 |
17 | CUAUHTÉMOC | 134,542 | 22.405 | $ 3,014,413.51 | $ 3,014,413.51 |
18 | CUSIHUIRIACHI | 5,350 | 22.405 | $ 119,866.75 | $ 179,240.00 |
19 | CHIHUAHUA | 715,434 | 22.405 | $ 16,029,298.77 | $16,029,298.77 |
20 | CHÍNIPAS | 4,861 | 22.405 | $ 108,910.71 | $ 179,240.00 |
21 | DELICIAS | 118,657 | 22.405 | $ 2,658,510.09 | $ 2,658,510.09 |
22 | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 3,027 | 22.405 | $ 67,819.94 | $ 179,240.00 |
23 | GALEANA | 4,857 | 22.405 | $ 108,821.09 | $ 179,240.00 |
24 | SANTA ISABEL | 4,314 | 22.405 | $ 96,655.17 | $ 179,240.00 |
25 | GÓMEZ FARÍAS | 7,044 | 22.405 | $ 157,820.82 | $ 179,240.00 |
26 | GRAN MORELOS | 3,169 | 22.405 | $ 71,001.45 | $ 179,240.00 |
27 | GUACHOCHI | 36,826 | 22.405 | $ 825,086.53 | $ 825,086.53 |
28 | GUADALUPE | 4,613 | 22.405 | $ 103,354.27 | $ 179,240.00 |
29 | GUADALUPE Y CALVO | 31,524 | 22.405 | $ 706,295.22 | $ 706,295.22 |
30 | GUAZAPARES | 6,766 | 22.405 | $ 151,592.23 | $ 179,240.00 |
31 | GUERRERO | 30,350 | 22.405 | $ 679,991.75 | $ 679,991.75 |
32 | HIDALGO DEL PARRAL | 88,593 | 22.405 | $ 1,984,926.17 | $ 1,984,926.17 |
33 | HUEJOTITÁN | 1,530 | 22.405 | $ 34,279.65 | $ 179,240.00 |
34 | IGNACIO ZARAGOZA | 5,573 | 22.405 | $ 124,863.07 | $ 179,240.00 |
35 | JANOS | 8,162 | 22.405 | $ 182,869.61 | $ 182,869.61 |
36 | JIMÉNEZ | 30,334 | 22.405 | $ 679,633.27 | $ 679,633.27 |
37 | JUÁREZ | 1,139,529 | 22.405 | $ 25,531,147.25 | $25,531,147.25 |
38 | JULIMES | 4,896 | 22.405 | $ 109,694.88 | $ 179,240.00 |
39 | LÓPEZ | 3,485 | 22.405 | $ 78,081.43 | $ 179,240.00 |
40 | MADERA | 21,208 | 22.405 | $ 475,165.24 | $ 475,165.24 |
41 | MAGUARICHI | 1,234 | 22.405 | $ 27,647.77 | $ 179,240.00 |
42 | MANUEL BENAVIDES | 2,139 | 22.405 | $ 47,924.30 | $ 179,240.00 |
43 | MATACHÍ | 2,587 | 22.405 | $ 57,961.74 | $ 179,240.00 |
44 | MATAMOROS | 3,986 | 22.405 | $ 89,306.33 | $ 179,240.00 |
45 | MEOQUI | 36,260 | 22.405 | $ 812,405.30 | $ 812,405.30 |
46 | MORELOS | 5,373 | 22.405 | $ 120,382.07 | $ 179,240.00 |
47 | MORIS | 3,812 | 22.405 | $ 85,407.86 | $ 179,240.00 |
48 | NAMIQUIPA | 19,719 | 22.405 | $ 441,804.20 | $ 441,804.20 |
49 | NONOAVA | 2,843 | 22.405 | $ 63,697.42 | $ 179,240.00 |
50 | NVO. CASAS GRANDES | 50,428 | 22.405 | $ 1,129,839.34 | $ 1,129,839.34 |
51 | OCAMPO | 6,230 | 22.405 | $ 139,583.15 | $ 179,240.00 |
52 | OJINAGA | 24,678 | 22.405 | $ 552,910.59 | $ 552,910.59 |
53 | PRAXEDIS G. GUERRERO | 5,592 | 22.405 | $ 125,288.76 | $ 179,240.00 |
54 | RIVA PALACIO | 7,594 | 22.405 | $ 170,143.57 | $ 179,240.00 |
55 | ROSALES | 13,803 | 22.405 | $ 309,256.22 | $ 309,256.22 |
56 | ROSARIO | 2,081 | 22.405 | $ 46,624.81 | $ 179,240.00 |
57 | SAN FRANCISCO DE BORJA | 2,292 | 22.405 | $ 51,352.26 | $ 179,240.00 |
58 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 2,589 | 22.405 | $ 58,006.55 | $ 179,240.00 |
59 | SAN FRANCISCO DEL ORO | 4,207 | 22.405 | $ 94,257.84 | $ 179,240.00 |
60 | SANTA BÁRBARA | 8,715 | 22.405 | $ 195,259.58 | $ 195,259.58 |
61 | SATEVÓ | 4,001 | 22.405 | $ 89,642.41 | $ 179,240.00 |
62 | SAUCILLO | 25,018 | 22.405 | $ 560,528.29 | $ 560,528.29 |
63 | TEMÓSACHIC | 5,124 | 22.405 | $ 114,803.22 | $ 179,240.00 |
64 | EL TULE | 2,304 | 22.405 | $ 51,621.12 | $ 179,240.00 |
65 | URIQUE | 13,538 | 22.405 | $ 303,318.89 | $ 303,318.89 |
66 | URUACHI | 4,871 | 22.405 | $ 109,134.76 | $ 179,240.00 |
67 | VALLE DE ZARAGOZA | 4,409 | 22.405 | $ 98,783.65 | $ 179,240.00 |
Tope de gastos de campaña para sindicaturas:
TABLA D | |||||
MUNICIPIO | PADRÓN AL 31/DIC/2020 | 15% UMA (89.62*15%) | RESULTADO | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA | |
CLAVE | NOMBRE | ||||
1 | AHUMADA | 9,889 | 13.443 | $ 132,937.83 | $ 132,937.83 |
2 | ALDAMA | 21,162 | 13.443 | $ 284,480.77 | $ 284,480.77 |
3 | ALLENDE | 7,277 | 13.443 | $ 97,824.71 | $ 97,824.71 |
4 | AQUILES SERDÁN | 13,520 | 13.443 | $ 181,749.36 | $ 181,749.36 |
5 | ASCENSIÓN | 18,823 | 13.443 | $ 253,037.59 | $ 253,037.59 |
6 | BACHÍNIVA | 5,744 | 13.443 | $ 77,216.59 | $ 89,620.00 |
7 | BALLEZA | 13,444 | 13.443 | $ 180,727.69 | $ 180,727.69 |
8 | BATOPILAS DE MANUEL GÓMEZ MORÍN | 8,016 | 13.443 | $ 107,759.09 | $ 107,759.09 |
9 | BOCOYNA | 21,220 | 13.443 | $ 285,260.46 | $ 285,260.46 |
10 | BUENAVENTURA | 19,317 | 13.443 | $ 259,678.43 | $ 259,678.43 |
11 | CAMARGO | 39,572 | 13.443 | $ 531,966.40 | $ 531,966.40 |
12 | CARICHÍ | 7,409 | 13.443 | $ 99,599.19 | $ 99,599.19 |
13 | CASAS GRANDES | 10,899 | 13.443 | $ 146,515.26 | $ 146,515.26 |
14 | CORONADO | 1,879 | 13.443 | $ 25,259.40 | $ 89,620.00 |
15 | COYAME DEL SOTOL | 2,221 | 13.443 | $ 29,856.90 | $ 89,620.00 |
16 | LA CRUZ | 3,548 | 13.443 | $ 47,695.76 | $ 89,620.00 |
17 | CUAUHTÉMOC | 134,542 | 13.443 | $ 1,808,648.11 | $ 1,808,648.11 |
18 | CUSIHUIRIACHI | 5,350 | 13.443 | $ 71,920.05 | $ 89,620.00 |
19 | CHIHUAHUA | 715,434 | 13.443 | $ 9,617,579.26 | $ 9,617,579.26 |
20 | CHÍNIPAS | 4,861 | 13.443 | $ 65,346.42 | $ 89,620.00 |
21 | DELICIAS | 118,657 | 13.443 | $ 1,595,106.05 | $ 1,595,106.05 |
22 | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 3,027 | 13.443 | $ 40,691.96 | $ 89,620.00 |
23 | GALEANA | 4,857 | 13.443 | $ 65,292.65 | $ 89,620.00 |
24 | SANTA ISABEL | 4,314 | 13.443 | $ 57,993.10 | $ 89,620.00 |
25 | GÓMEZ FARÍAS | 7,044 | 13.443 | $ 94,692.49 | $ 94,692.49 |
26 | GRAN MORELOS | 3,169 | 13.443 | $ 42,600.87 | $ 89,620.00 |
27 | GUACHOCHI | 36,826 | 13.443 | $ 495,051.92 | $ 495,051.92 |
28 | GUADALUPE | 4,613 | 13.443 | $ 62,012.56 | $ 89,620.00 |
29 | GUADALUPE Y CALVO | 31,524 | 13.443 | $ 423,777.13 | $ 423,777.13 |
30 | GUAZAPARES | 6,766 | 13.443 | $ 90,955.34 | $ 90,955.34 |
31 | GUERRERO | 30,350 | 13.443 | $ 407,995.05 | $ 407,995.05 |
32 | HIDALGO DEL PARRAL | 88,593 | 13.443 | $ 1,190,955.70 | $ 1,190,955.70 |
33 | HUEJOTITÁN | 1,530 | 13.443 | $ 20,567.79 | $ 89,620.00 |
34 | IGNACIO ZARAGOZA | 5,573 | 13.443 | $ 74,917.84 | $ 89,620.00 |
35 | JANOS | 8,162 | 13.443 | $ 109,721.77 | $ 109,721.77 |
36 | JIMÉNEZ | 30,334 | 13.443 | $ 407,779.96 | $ 407,779.96 |
37 | JUÁREZ | 1,139,529 | 13.443 | $ 15,318,688.35 | $15,318,688.35 |
38 | JULIMES | 4,896 | 13.443 | $ 65,816.93 | $ 89,620.00 |
39 | LÓPEZ | 3,485 | 13.443 | $ 46,848.86 | $ 89,620.00 |
40 | MADERA | 21,208 | 13.443 | $ 285,099.14 | $ 285,099.14 |
41 | MAGUARICHI | 1,234 | 13.443 | $ 16,588.66 | $ 89,620.00 |
42 | MANUEL BENAVIDES | 2,139 | 13.443 | $ 28,754.58 | $ 89,620.00 |
43 | MATACHÍ | 2,587 | 13.443 | $ 34,777.04 | $ 89,620.00 |
44 | MATAMOROS | 3,986 | 13.443 | $ 53,583.80 | $ 89,620.00 |
45 | MEOQUI | 36,260 | 13.443 | $ 487,443.18 | $ 487,443.18 |
46 | MORELOS | 5,373 | 13.443 | $ 72,229.24 | $ 89,620.00 |
47 | MORIS | 3,812 | 13.443 | $ 51,244.72 | $ 89,620.00 |
48 | NAMIQUIPA | 19,719 | 13.443 | $ 265,082.52 | $ 265,082.52 |
49 | NONOAVA | 2,843 | 13.443 | $ 38,218.45 | $ 89,620.00 |
50 | NVO. CASAS GRANDES | 50,428 | 13.443 | $ 677,903.60 | $ 677,903.60 |
51 | OCAMPO | 6,230 | 13.443 | $ 83,749.89 | $ 89,620.00 |
52 | OJINAGA | 24,678 | 13.443 | $ 331,746.35 | $ 331,746.35 |
53 | PRAXEDIS G. GUERRERO | 5,592 | 13.443 | $ 75,173.26 | $ 89,620.00 |
54 | RIVA PALACIO | 7,594 | 13.443 | $ 102,086.14 | $ 102,086.14 |
55 | ROSALES | 13,803 | 13.443 | $ 185,553.73 | $ 185,553.73 |
56 | ROSARIO | 2,081 | 13.443 | $ 27,974.88 | $ 89,620.00 |
57 | SAN FRANCISCO DE BORJA | 2,292 | 13.443 | $ 30,811.36 | $ 89,620.00 |
58 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 2,589 | 13.443 | $ 34,803.93 | $ 89,620.00 |
59 | SAN FRANCISCO DEL ORO | 4,207 | 13.443 | $ 56,554.70 | $ 89,620.00 |
60 | SANTA BÁRBARA | 8,715 | 13.443 | $ 117,155.75 | $ 117,155.75 |
61 | SATEVÓ | 4,001 | 13.443 | $ 53,785.44 | $ 89,620.00 |
62 | SAUCILLO | 25,018 | 13.443 | $ 336,316.97 | $ 336,316.97 |
63 | TEMÓSACHIC | 5,124 | 13.443 | $ 68,881.93 | $ 89,620.00 |
64 | EL TULE | 2,304 | 13.443 | $ 30,972.67 | $ 89,620.00 |
65 | URIQUE | 13,538 | 13.443 | $ 181,991.33 | $ 181,991.33 |
66 | URUACHI | 4,871 | 13.443 | $ 65,480.85 | $ 89,620.00 |
67 | VALLE DE ZARAGOZA | 4,409 | 13.443 | $ 59,270.19 | $ 89,620.00 |
El 8 de enero del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación2 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para 2021, por el importe de 89.62 pesos (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.).